不動産投資管理会社ランキング
不動産投資の重要なポイントとして、物件の立地等はもちろんですが、マンションの状態管理、すなわち不動産を管理する会社が長期的な観点で非常に重要なポイントになってきます。
そこで、マンション管理新聞社が年に1回発表しているマンション管理会社別:総合管理受託戸数ランキングを確認してみましょう。
このランキングはあくまで、受託戸数のランキングであり、管理の良し悪しのランキングではありません。
マンション管理会社受託戸数ランキング
- 受託戸数ランキング(2013年)
順位 | マンション管理会社名 | 管理組合数 | 戸数 | 平均戸数 |
1位 | 大京アステージ | - | 415,249 | - |
2位 | 日本ハウズイング | - | 387,607 | - |
3位 | 東急コミュニティー | - | 298,227 | - |
4位 | 長谷工コミュニティ | - | 238,222 | - |
5位 | 三井不動産住宅サービス | - | 178,268 | - |
6位 | 三菱地所コミュニティ | - | 171,809 | - |
7位 | 住友不動産建物サービス | - | 166,333 | - |
8位 | 合人社計画研究所 | - | 165,634 | - |
9位 | 日本総合住生活 | - | 162,516 | - |
10位 | 大和ライフネクスト | - | 141,535 | - |
11位 | コミュニティワン | - | 134,891 | - |
12位 | 野村リビングサポート | - | 124,788 | - |
13位 | 丸紅コミュニティ | - | 104,602 | - |
14位 | ダイワサービス | - | 79,147 | - |
15位 | 伊藤忠アーバンコミュニティ | - | 76,787 | - |
大京アステージ
大京アステージが念願のトップに立ちました。
マンション管理会社受託戸数ランキング
- 受託戸数ランキング(2012年)
順位 | マンション管理会社名 | 管理組合数 | 戸数 | 平均戸数 |
1位 | 日本ハウズイング | 6,860 | 375,412 | 55 |
2位 | 大京アステージ | 6,452 | 356,377 | 55 |
3位 | 東急コミュニティー | 4,571 | 295,789 | 65 |
4位 | 長谷工コミュニティ | 1,937 | 231,297 | 119 |
5位 | 三井不動産住宅サービス | 2,082 | 173,496 | 83 |
6位 | 三菱地所コミュニティ | 2,403 | 167,525 | 70 |
7位 | 日本総合住生活 | 767 | 163,031 | 213 |
8位 | 合人社計画研究所 | 2,995 | 157,709 | 53 |
9位 | 住友不動産建物サービス | 2,127 | 157,309 | 74 |
10位 | 大和ライフネクスト | 2,134 | 136,710 | 64 |
11位 | コミュニティワン | 2,554 | 127,736 | 50 |
12位 | 野村リビングサポート | 1,822 | 119,540 | 66 |
13位 | 丸紅コミュニティ | 1,277 | 102,633 | 80 |
14位 | ダイワサービス | 1,217 | 76,748 | 63 |
15位 | 伊藤忠アーバンコミュニティ | 942 | 74,802 | 79 |
16位 | グローバルコミュニティ | 1,589 | 69,240 | 44 |
17位 | 穴吹コミュニティ | 1,181 | 68,196 | 58 |
18位 | 大成有楽不動産 | 782 | 56,989 | 73 |
19位 | 近鉄住宅管理 | 590 | 55,505 | 94 |
20位 | ナイスコミュニティ | 1,221 | 55,357 | 45 |
日本ハウズイング
日本ハウズイングが3年連続でトップです
マンション管理会社受託戸数ランキング
- 受託戸数ランキング(2011年)
順位 | マンション管理会社名 | 管理組合数 | 戸数 | 平均戸数 |
1位 | 日本ハウズイング | 6,640 | 364,364 | 54 |
2位 | 大京アステージ | 6,395 | 352,690 | 55 |
3位 | 東急コミュニティー | 4,497 | 292,626 | 65 |
4位 | 長谷工コミュニティ | 1,851 | 221,135 | 119 |
5位 | 三井不動産住宅サービス | 2,036 | 169,464 | 83 |
6位 | 三菱地所コミュニティ | 2,394 | 164,731 | 68 |
7位 | 日本総合住生活 | 763 | 163,418 | 214 |
8位 | 住友不動産建物サービス | 2,093 | 155,016 | 74 |
9位 | 合人社計画研究所 | 2,788 | 147,311 | 52 |
10位 | 大和ライフネクスト | 2,075 | 131,907 | 63 |
11位 | 野村リビングサポート | 1,761 | 115,776 | 65 |
12位 | コミュニティワン | 2,199 | 110,045 | 50 |
13位 | 丸紅コミュニティ | 1,247 | 98,949 | 79 |
14位 | 伊藤忠アーバンコミュニティ | 931 | 73,941 | 79 |
15位 | ダイワサービス | 1,177 | 71,629 | 60 |
16位 | 穴吹コミュニティ | 1,165 | 67,328 | 57 |
17位 | グローバルコミュニティ | 1,550 | 67,104 | 43 |
18位 | 大成サービス | 766 | 56,158 | 73 |
19位 | ナイスコミュニティー | 1,215 | 54,438 | 44 |
20位 | 近鉄住宅管理 | 573 | 54,217 | 94 |
日本ハウズイング
日本ハウズイングが2年連続でトップです
マンション管理会社受託戸数ランキング
- 受託戸数ランキング(2010年)
順位 | マンション管理会社名 | 管理組合数 | 戸数 | 平均戸数 |
1位 | 日本ハウズイング | 6,476 | 353,171 | 55 |
2位 | 大京アステージ | 6,330 | 346,313 | 55 |
3位 | 東急コミュニティー | 4,459 | 278,884 | 63 |
4位 | 合人舎計画研究所 | 2,734 | 143,187 | 52 |
5位 | 三菱地所藤和コミュニティ | 2,367 | 161,103 | 68 |
6位 | コミュミティワン(旧ダイア管理) | 2,123 | 105,716 | 50 |
7位 | 住友不動産建物サービス | 2090 | 150,611 | 72 |
8位 | 大和ライフネクスト (旧コスモスライフ) | 2,041 | 192,213 | 94 |
9位 | 三井不動産住宅サービス | 1,974 | 163,988 | 83 |
10位 | 長谷工コミュニティ | 1,795 | 214,228 | 119 |
11位 | 野村リビングサポート | 1,710 | 109,778 | 64 |
12位 | グローバルコミュニティ | 1,525 | 65,754 | 43 |
13位 | 丸紅コミュニティ | 1,239 | 98,042 | 79 |
14位 | ナイスコミュニティ | 1200 | 52,688 | 44 |
15位 | 穴吹コミュニティ | 1,150 | 66,224 | 58 |
16位 | ダイワサービス | 1,132 | 67,945 | 60 |
17位 | あなぶきハウジングサービス | 982 | 47,072 | 48 |
18位 | 伊藤忠アーバンコミュニティ | 925 | 73,620 | 80 |
19位 | ライフポート西洋 | 847 | 32,817 | 39 |
20位 | ジャパン・リビング・コミュニティ | 819 | 47,136 | 58 |
日本ハウズイング
日本ハウズイングがトップです